Az apartman három hállótérrel rendelkezik, két franciaágy és egy kihúzható kanappé gondoskodik a nyugodt pihentető alvásról, egy pótágy is igényelhető szükség esetén. Az apartman rendelkezik saját fürdővel (wc, zuhanytálca ), egy teljsen felszerlt konyhával és kerthelységgel is.

 

Három Hálótér

Két Franciaágy

Egy kihúzható kanapé

Fürdőszoba ( wc, zuhanytálca )

Felszerelt konyha

Kerthelység

Szobához tartozó szolgáltatások:

Ingyenes: CD/DVD-lejátszó a szobában, Erkély/terasz, Filmek a szobában, Főzőfülke, Hajszárító, Hűtőszekrény a szobában, Internetkapcsolat a szobában (vezeték nélküli), Légkondicionálás a szobában, Mikrohullámú sütő a szobában, Műholdas-/kábel-TV a szobában, Nemdohányzó szobák, Tea-/kávéfőző a szobában, Televízió (LCD/plazma) a szobában, Ventilátor a szobában.
Pótágy 4000Ft/fő/éj
az árak az Ifa-t nem tartalmazzák
Ifa (idgenforgalmi adó 400Ft/fő/éj (18 életév alatt nem fizetendő)

 

 

January 2025
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
February 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
March 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
May 2025
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
June 2025
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2025
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
August 2025
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
September 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
October 2025
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
November 2025
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
December 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

&nbsp